© 2025 LDCJPS. | All right reserved.
Sr.No | Name of the Staff Member | Designation | Qualification | D.O.B | D.O.J | D.O.C | Grade | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mrs.Poonam Sharma | Principal | M.A, B.ED | 1/15/1974 | 4/2/2008 | 10/1/2008 | 35000 | 19 |
2 | Mrs. Nisha Agarwal | PGT | M.A, B.ED | 9/9/1970 | 4/10/2007 | 11/1/2007 | 21000 | 18 |
3 | Ms.Preety Gandhi | TGT | B.SC, B.ED | 7/2/1994 | 11/2/2015 | 5/9/2015 | 27100 | 10 |
4 | Mrs.Deepika | TGT | B.A, B.ED, M.A | 10/3/1988 | 7/1/2022 | 1/6/2023 | 25600 | 3 |
5 | Mrs.Hema Syal | Clerk | B.A, B.ED, DCA | ###### | 7/4/2012 | 1/8/2013 | 27100 | 13 |
6 | Ms.Kavita Verma | PRT | B.COM, B.ED | 10/4/1974 | 4/13/2017 | ###### | 27100 | 8 |
7 | Mrs. Niti Jain | PRT | MCA | ###### | 2/1/2022 | 8/4/2022 | 25600 | 3 |
8 | Mrs. Navjot Kumari | PRT | B.A, B.ED | 2/6/1980 | 2/1/2022 | 8/4/2022 | 25600 | 3 |
9 | Mrs. Charu | PRT | B.A, B.ED, MBA | ###### | 8/1/2022 | 2/5/2023 | 25600 | 3 |
10 | Mrs. Reema Chauhan | TGT(IT) | B.A, Diploma in CSE | ###### | 9/1/2022 | 3/5/2023 | 25600 | 3 |
11 | Mrs. Neeru Bala | NTT | M.A, N.T.T | ###### | 4/1/2008 | 10/5/2008 | 21000 | 17 |
12 | Mrs. Promila Sharma | PRT | M.A, N.T.T, ITI | 9/5/1976 | 4/8/2013 | ###### | 27100 | 12 |
13 | Ms. Renu Bisht | PTI | B.Ped, M. Ped | 5/5/1997 | 10/7/2022 | 4/10/2023 | 25600 | 3 |
14 | Ms.Parul Gupta | PGT(IT) | M.COM, PGDCA | 9/11/1980 | ###### | 5/20/2008 | 27100 | 18 |
15 | Mrs. Veena | Receptionist | B.Com, NTT | 2/26/1982 | 8/1/2022 | 2/5/2023 | 25600 | 3 |
16 | Mrs.Manju Sharma | PGT | M.Com, B.Ed | 12/6/1986 | 7/3/2023 | 1/4/2024 | 25600 | 4 |
17 | Ms.Kavita Gupta | NTT | B.A, NTT | 4/10/1987 | 11/2/2023 | 5/2/2024 | 25600 | 9 |
18 | Mrs.Babita Verma | PRT | Prabhakar, NTT | 3/29/1974 | 4/1/2024 | 10/1/2024 | 25600 | 16 |
19 | Mrs.Shikha Chauhan | TGT | M.A, B.Ed | 6/1/1983 | 4/1/2024 | 10/1/2024 | 25600 | 3 |
20 | Mrs.Simran Dhingra | NTT | B.Tech | 12/2/1995 | 4/8/2024 | 10/8/2024 | 25600 | 1 |
21 | Mrs.Anjali | TGT | M.Com, B.Ed | 3/18/1997 | 4/4/2024 | 10/4/2024 | 25600 | 1 |
22 | Ms.Pooja Rani | NTT | 10+2, N.T.T | 10/4/1981 | 5/8/2024 | 11/8/2024 | 25600 | 16 |
23 | Ms.Mamta Sethi | NTT | 10+2, N.T.T | 8/23/1976 | 5/8/2024 | 11/8/2024 | 25600 | 16 |
24 | Ms.Amandeep Kaur | PRT | M.A, E.T.T | 1/8/2000 | 7/8/2024 | 1/8/2025 | 25600 | 1 |
25 | Mrs.Narinder Kaur | PGT | M.A, B.Ed | ###### | 7/22/2024 | 1/22/2025 | 25600 | 1 |
26 | Ms.Nidhi Gaur | Dance | M.Sc, B.Ed | 8/20/1987 | ###### | 4/21/2025 | 25600 | |
27 | Ms.Shubhangani Bhardwaj | TGT | MSc, B.Ed | 1/24/1996 | ###### | 11/5/2025 | 25600 | |
28 | Ms.Premlata Panchal | PGT | B.Pharmacy | 2/10/1992 | 12/2/2024 | NA | 25600 | |
29 | Ms.Preeti Thakur | TGT | M.A, B.Ed | 8/23/1993 | ###### | NA | 25600 | |
30 | Mrs.Manu Kumari | PGT | M.Sc, B.Ed | 1/15/1990 | 4/3/2025 | NA | 25600 | |
31 | Mrs.Manisha Sood | TGT | M.A, B.Ed | 6/8/1994 | 4/3/2025 | NA | 25600 | |
32 | Mrs.Babli Sharma | PRT | B.A, N.T.T | 10/20/1975 | 7/4/2025 | NA | 25600 | |
33 | Mrs.Kulwinder Kaur | NTT | 10+2, N.T.T | 11/15/1989 | 4/17/2025 | NA | 25600 |
DCJPS positions the teachers at the pinnacle of the learning process — but with a difference. The teacher is no longer the provider of all knowledge; he or she is a ‘facilitator’, who uses new technology to motivate students to explore knowledge themselves. Motivated and inspired by the opportunity of learning to innovate and innovating to learn, the teacher at LDCJPS continuously updates their subject knowledge and teaching methods.
The teacher at LDCJPS, in varying capacities — subject teacher, house mentor, activity guide or sportsperson — builds a close bond with each student. This comforting relationship encourages learning and growth in an atmosphere of affection, trust and openness. A positive, enabling environment allows students to discover their inner talents and strengths.